Статистика
- Выберите сервер.:
- X10
Место | Персонаж | Класс | Клан | Время в игре | Адена |
1 | Sterva | n/a | Не состоит в клане | 12 часов 50 минут | 1.081.600.356 |
2 | МедСестра | n/a | Не состоит в клане | 44 часа 3 минуты | 1.046.904.532 |
3 | *МоЛоТ* | n/a | Не состоит в клане | 24 часа 53 минуты | 930.582.387 |
4 | Алексия | n/a | Не состоит в клане | 17 часов 42 минуты | 821.379.344 |
5 | Alexia | n/a | Не состоит в клане | 69 часов 2 минуты | 560.045.876 |
6 | Гномка | n/a | Не состоит в клане | 27 часов 35 минут | 448.603.785 |
7 | РОССИЯ | n/a | Не состоит в клане | 6 часов 52 минуты | 141.190.938 |
8 | 33 | n/a | Не состоит в клане | 10 часов 22 минуты | 73.107.691 |
9 | 11 | n/a | Не состоит в клане | 25 часов 49 минут | 44.608.703 |
10 | Таблетка | n/a | Не состоит в клане | 9 часов 55 минут | 28.873.188 |
11 | 22 | n/a | Не состоит в клане | 14 часов 37 минут | 23.968.979 |
12 | TiRANIIIA | n/a | Не состоит в клане | 6 часов 8 минут | 15.152.990 |
13 | Cherra | n/a | Не состоит в клане | 6 часов 23 минуты | 10.143.879 |
14 | Cry | n/a | Не состоит в клане | 2 часа 35 минут | 8.483.013 |
15 | AJIO | n/a | Не состоит в клане | 20 часов 18 минут | 6.790.597 |
16 | Censored | n/a | Не состоит в клане | 11 часов 23 минуты | 6.607.526 |
17 | Жрица | n/a | Не состоит в клане | 2 часа 36 минут | 6.085.274 |
18 | Миф | n/a | Не состоит в клане | 2 часа 45 минут | 3.360.725 |
19 | Бухлат | n/a | Не состоит в клане | 2 часа 44 минуты | 3.325.345 |
20 | Chort | n/a | Не состоит в клане | 3 часа 19 минут | 2.616.314 |
21 | Shera | n/a | Не состоит в клане | 4 часа 19 минут | 2.523.272 |
22 | LIFERoK | n/a | Не состоит в клане | 3 часа 56 минут | 2.420.115 |
23 | YAVASHPANZER | n/a | Не состоит в клане | 3 часа 54 минуты | 2.017.634 |
24 | TurboSB | n/a | Не состоит в клане | 3 часа 57 минут | 1.350.245 |
25 | TurboBers | n/a | Не состоит в клане | 3 часа 58 минут | 1.297.412 |
26 | ЧМОНЯ | n/a | Не состоит в клане | 1 час 34 минуты | 411.697 |
27 | перегрин | n/a | Не состоит в клане | 3 часа 29 минут | 185.112 |
28 | Kitty | n/a | Не состоит в клане | 2 часа 17 минут | 109.318 |
29 | Dark | n/a | Не состоит в клане | 1 час 12 минут | 18.279 |
30 | DMX | n/a | Не состоит в клане | 8 часов 35 минут | 14.288 |
31 | BINGO | n/a | Не состоит в клане | 8 часов 34 минуты | 13.365 |
32 | 101k | n/a | Не состоит в клане | 0 часов 37 минут | 6.764 |
33 | БИНГО | n/a | Не состоит в клане | 8 часов 37 минут | 6.339 |
34 | Test | n/a | Не состоит в клане | 0 часов 11 минут | 4.813 |
35 | AMG | n/a | Не состоит в клане | 8 часов 45 минут | 2.013 |
36 | YumYum | n/a | Не состоит в клане | 5 часов 32 минуты | 1.229 |
37 | Ono | n/a | Не состоит в клане | 0 часов 7 минут | 387 |
38 | RsnPzd | n/a | Не состоит в клане | 0 часов 5 минут | 306 |
39 | Aigul | n/a | Не состоит в клане | 0 часов 21 минута | 249 |
40 | PodPivom | n/a | Не состоит в клане | 0 часов 3 минуты | 222 |
41 | Молот | n/a | Не состоит в клане | 0 часов 7 минут | 194 |
42 | Dushelov | n/a | Не состоит в клане | 0 часов 7 минут | 120 |
43 | RED | n/a | Не состоит в клане | 1 час 2 минуты | 103 |
44 | VJI | n/a | Не состоит в клане | 0 часов 34 минуты | 62 |
45 | uhgy | n/a | Не состоит в клане | 0 часов 2 минуты | 38 |
46 | sh | n/a | Не состоит в клане | 0 часов 4 минуты | 21 |
47 | Stacy | n/a | Не состоит в клане | 0 часов 2 минуты | 7 |
Администрация @x1adminx2